商业 来源:中国养猪网 时间:2023-05-29 07:48:35
(资料图片)
区域 | 省 市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.66 | 14.78 | -0.12 | 0.14 |
山东省 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.21 | |
浙江省 | 14.82 | 14.84 | -0.02 | 0.31 | |
江西省 | 14.59 | 14.64 | -0.05 | 0.58 | |
福建省 | 15.12 | 15.06 | 0.06 | 0.64 | |
江苏省 | 15.01 | 15.05 | -0.04 | 0.46 | |
上海市 | 14.30 | 17.52 | -3.22 | -2.27 | |
西北 | 新疆 | 13.86 | 13.88 | -0.02 | 0.19 |
陕西省 | 14.16 | 14.20 | -0.04 | 0.16 | |
甘肃省 | 14.07 | 14.19 | -0.12 | 0.10 | |
青海省 | 13.72 | 13.93 | -0.21 | -0.04 | |
宁夏 | 13.41 | 13.49 | -0.08 | 0.40 | |
华中 | 河南省 | 14.40 | 14.46 | -0.06 | 0.03 |
湖南省 | 14.48 | 14.47 | 0.01 | 0.12 | |
湖北省 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | 0.26 | |
华北 | 北京市 | 15.00 | 14.85 | 0.15 | 0.40 |
天津市 | 14.87 | 14.86 | 0.01 | 0.30 | |
山西省 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.07 | |
河北省 | 14.60 | 14.66 | -0.06 | 0.32 | |
内蒙古 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.33 | |
华南 | 广 西 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.65 |
广东省 | 15.27 | 15.28 | -0.01 | 0.89 | |
海南省 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | -0.60 | |
东北 | 辽宁省 | 14.03 | 14.02 | 0.01 | 0.22 |
黑龙江 | 14.03 | 14.04 | -0.01 | 0.23 | |
吉林省 | 14.00 | 14.02 | -0.02 | 0.21 | |
西南 | 四川省 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.20 |
贵州省 | 14.40 | 14.39 | 0.01 | 0.71 | |
云南省 | 13.91 | 13.88 | 0.03 | 0.24 | |
重庆市 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.14 | |
西藏 | 15.78 | 16.01 | -0.23 | 0.57 |
标签:
上一篇:热刺&尤文均无缘欧冠!库卢:我也不清楚自己的未来 天天观天下
下一篇:最后一页