商业 来源:智通财经 时间:2023-06-05 11:19:54
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、首程控股(00697)、恒泰裕集团(08081)、和谐汽车(03836)、新时代能源(00166)、百融云-W(06608)、腾讯控股(00700)、东风集团股份(00489)、友邦保险(01299)、创胜集团-B(06628)、清科创业(01945)、天福(06868)、汇量科技(01860)于2023年6月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量70.45 万,回购金额2.31 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 70.45 万 | 2.31 亿 | 970.45 万 | 0.101% |
友邦保险(01299) | 170.32 万 | 1.32 亿 | 1874.20 万 | 0.161% |
东风集团股份(00489) | 665.00 万 | 2425.52 万 | 5685.40 万 | 2.010% |
百融云-W(06608) | 50.95 万 | 504.99 万 | 546.75 万 | 1.088% |
首程控股(00697) | 200.00 万 | 417.36 万 | 1650.00 万 | 0.221% |
东亚银行(00023) | 26.40 万 | 266.15 万 | 507.52 万 | 0.190% |
恒泰裕集团(08081) | 1000.00 万 | 101.00 万 | 1.32 亿 | 2.468% |
亚洲金融(00662) | 17.20 万 | 58.82 万 | 26.60 万 | 0.028% |
汇量科技(01860) | 14.20 万 | 53.22 万 | 2054.50 万 | 1.244% |
创胜集团-B(06628) | 1.00 万 | 5.12 万 | 263.95 万 | 0.593% |
和谐汽车(03836) | 5.20 万 | 4.73 万 | 2103.90 万 | 1.357% |
新时代能源(00166) | 35.60 万 | 4.24 万 | 4925.20 万 | 0.562% |
清科创业(01945) | 1.04 万 | 1.80 万 | 2.64 万 | 0.009% |
天福(06868) | 2000.00 | 9420.00 | 1.70 万 | 0.002% |
摩比发展(00947) | 3.20 万 | 6552.00 | 74.20 万 | 0.091% |
标签:
下一篇:最后一页