商业 来源:中国招生网 时间:2023-07-31 15:30:20
天津中德应用技术大学是天津市内一所公立性质的理工类型的高校。很多天津市内的高考生都希望能知晓“天津中德应用技术大学2022年最新的录取分数线是多少?考上天津中德应用技术大学有多难?天津市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被天津中德应用技术大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上天津中德应用技术大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、天津中德应用技术大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
(相关资料图)
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津中德应用技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 517 | 25633 |
天津中德应用技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 521 | 18710 |
天津中德应用技术大学 | 江西 | 高职专科 | 372 | 35275 |
天津中德应用技术大学 | 河南 | 本科二批 | 509 | 36213 |
天津中德应用技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 409 | 60686 |
天津中德应用技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
天津中德应用技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 443 | 61867 |
天津中德应用技术大学 | 云南 | 二本 | 546 | 23259 |
天津中德应用技术大学 | 云南 | 高职专科 | 485 | 56198 |
天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 456 | 15451 |
天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 474 | 4534 |
天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 309 | 20846 |
由上表可知,天津中德应用技术大学2022年在天津本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年天津市的高考生,只要成绩超过了天津市文科0分,就有极大的可能被天津中德应用技术大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津中德应用技术大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 451 | 67041 |
天津中德应用技术大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 415 | 33314 |
天津中德应用技术大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 307 | 62137 |
天津中德应用技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 483 | 105622 |
天津中德应用技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 487 | 74649 |
天津中德应用技术大学 | 江西 | 高职专科 | 390 | 25463 |
天津中德应用技术大学 | 河南 | 本科二批 | 494 | 145574 |
天津中德应用技术大学 | 广西 | 本科二批 | 401 | 95956 |
天津中德应用技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 324 | 158371 |
天津中德应用技术大学 | 四川 | 本科二批 | 473 | 130386 |
天津中德应用技术大学 | 四川 | 专科批 | 416 | 196332 |
天津中德应用技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 393 | 99066 |
天津中德应用技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 337 | 153107 |
天津中德应用技术大学 | 云南 | 二本 | 469 | 69010 |
天津中德应用技术大学 | 云南 | 高职专科 | 414 | 108675 |
天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 417 | 46150 |
天津中德应用技术大学 | 青海 | 普通专科 | 288 | 23511 |
天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 393 | 17320 |
天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 326 | 29691 |
由上表可知,天津中德应用技术大学2022年在天津本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年天津市的理科高考生,只要成绩超过了天津市理科0分,就有极大的可能被天津中德应用技术大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被天津中德应用技术大学录取的概率是多少!查看天津中德应用技术大学各专业录取分数线、位次排名!
二、天津中德应用技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天津中德应用技术大学的最低分,均取自天津中德应用技术大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津中德应用技术大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津中德应用技术大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
天津中德应用技术大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
天津中德应用技术大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 526 | 29609 |
天津中德应用技术大学 | 山东 | 二段 | 343 | 479738 |
天津中德应用技术大学 | 山东 | 一段 | 490 | 173492 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津中德应用技术大学 | 河北 | 专科批 | 388 | 104871 |
天津中德应用技术大学 | 河北 | 本科批 | 527 | 19823 |
天津中德应用技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 504 | 17620 |
天津中德应用技术大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 23797 |
天津中德应用技术大学第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 444 | 63243 |
天津中德应用技术大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 32084 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津中德应用技术大学 | 河北 | 专科批 | 398 | 213874 |
天津中德应用技术大学 | 河北 | 本科批 | 503 | 87191 |
天津中德应用技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 451 | 67575 |
天津中德应用技术大学607组 | 福建 | 本科批 | 481 | 63095 |
天津中德应用技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 492 | 56583 |
天津中德应用技术大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 476 | 80019 |
天津中德应用技术大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 484 | 74346 |
天津中德应用技术大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 484 | 74346 |
天津中德应用技术大学第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 412 | 164019 |
天津中德应用技术大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
天津中德应用技术大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 470 | 102203 |
标签:
下一篇:最后一页